返回“下载生物导体软件包的统计数据”

下载软件包的统计信息AnnotationDbi

此页面于2022-06-07 16:04:37 -0400(2022年6月7日)生成。

AnnotationDbi主页:发行版,,,,Devel版本

从2022年到2009年的软件包AntotationDBI的下载次数(省略了没有下载的年):


2022

独特的IP的NB NB下载
2022年1月 27322 46601
2月/2022年 26836 46825
3月/2022年 33332 60277
2022年4月 32457 56652
5月/2022年 33082 56970
2022年6月 5214 7412
7月/2022 0 0
8月/2022年 0 0
9月/2022年 0 0
2022年10月 0 0
2022年11月 0 0
DEC/2022 0 0
2022 134642 274737
AnnotationDbi_2022_stats.tab

2021

独特的IP的NB NB下载
2021年1月 26603 45988
2月/2021年 25603 44601
3月/2021年 31304 54053
2021年4月 30024 54799
5月/2021年 27745 49894
Jun/2021 30942 57804
7月/2021 28203 53449
8月/2021年 26474 48994
9月/2021 26778 49588
2021年10月 30005 53030
2021年11月 33759 61136
DEC/2021 26106 45191
2021 268453 618527
AnnotationDbi_2021_stats.tab

2020

独特的IP的NB NB下载
2020年1月 19984 37776
2月/2020年 22663 54205
3月/2020年 26851 47713
2020年4月 29460 50885
2020年5月 31163 91871
2020年6月 28511 49525
7月/2020年 32443 60377
8月/2020年 27521 48219
9月/2020年 26660 46575
2020年10月 28839 50614
2020年11月 29689 56624
12月/2020年 25303 44543
2020 259634 638927
AnnotationDbi_2020_stats.tab

2019

独特的IP的NB NB下载
2019年1月 21073 38594
2019年2月 19816 34558
2019年3月 22679 42139
2019年4月 22248 42828
2019年5月 24352 53058
2019年6月 19877 38413
7月/2019年 20618 43718
2019年8月 20889 39921
2019年9月 23389 42614
2019年10月 24394 45091
2019年11月 24351 44369
2019年12月 19137年 34014
2019 191134 499317
AnnotationDbi_2019_stats.tab

2018

独特的IP的NB NB下载
2018年1月 18096 33500
2018年2月 17200 31635
2018年3月 19175 37050
2018年4月 19139年 37330
2018年5月 21833 44578
2018年6月 19061 37198
7月/2018年 19496年 39495
2018年8月 17788 33823
2018年9月 18014 33977
2018年10月 20993 39240
2018年11月 25693 47354
2018年12月 19063 32936
2018 173750 448116
AnnotationDbi_2018_stats.tab

2017

独特的IP的NB NB下载
2017年1月 16739 31962
2017年2月 18439 33936
2017年3月 19377 37314
2017年4月 17476 34166
2017年5月 18999 36778
2017年6月 18487 34606
7月/2017年 16984 31930
2017年8月 18007 33651
2017年9月 17247 31390
2017年10月 18883 34751
2017年11月 21804 42024
2017年12月 16352 30241
2017 158140 412749
AnnotationDbi_2017_stats.tab

2016

独特的IP的NB NB下载
2016年1月 14765 27403
2016年2月 14537 25594
2016年3月 15416 28432
2016年4月 14601 26186
2016年5月 16644 31629
2016年6月 14959 27108
7月/2016年 15095 27158
2016年8月 13789 25934
2016年9月 15071 28567
2016年10月 16338 29083
2016年11月 16815 30431
2016年12月 13433 26384
2016 133175 333909
AnnotationDbi_2016_stats.tab

2015

独特的IP的NB NB下载
2015年1月 11203 63939
2015年2月 10652 17773
2015年3月 15167 26952
2015年4月 16036 29458
2015年5月 14317 25035
2015年6月 13008 22834
7月/2015年 12929 23022
2015年8月 11080 19718
2015年9月 12506 23362
2015年10月 14024 27600
2015年11月 14307 27279
2015年12月 13788 26733
2015 116834 333705
AnnotationDbi_2015_stats.tab

2014

独特的IP的NB NB下载
2014年1月 7330 12712
2014年2月 7614 13132
2014年3月 9480 17382
2014年4月 12330 22103
2014年5月 10973 19776
2014年6月 9790 16881
2014年7月 9345 16375
2014年8月 8919 16075
2014年9月 10751 19219
2014年10月 15286 27528
2014年11月 12892 26241
2014年12月 10648 18380
2014 92671 225804
AnnotationDbi_2014_stats.tab

2013

独特的IP的NB NB下载
2013年1月 6555 11589
2013年2月 5891 10663
2013年3月 9163 18500年
2013年4月 9583 20754
2013年5月 9675 20807
2013年6月 9019 17360
7月/2013年 8173 15582
2013年8月 6839 12730
2013年9月 7584 14614
2013年10月 9995 20026
2013年11月 8744 15967
2013年12月 7078 12316
2013 69336 190908
AnnotationDbi_2013_stats.tab

2012

独特的IP的NB NB下载
2012年1月 5618 10518
2012年2月 5040 9298
2012年3月 6151 11518
2012年4月/2012年 6570 13606
2012年5月/2012年 6347 11812
2012年6月 6307 10990
7月/2012年 5592 10099
8月/2012年 4928 8894
9月/2012年 6479 11691
2012年10月 8220 16061
2012年11月 7567 13722
12月/2012年 6058 10670
2012 52356 138879
AnnotationDbi_2012_stats.tab

2011

独特的IP的NB NB下载
2011年1月 3930 6547
2011年2月 3632 5823
2011年3月 4462 7702
4月/2011年 4301 7528
2011年5月/2011年 4320 9337
2011年6月 4301 7481
7月/2011年 3766 6663
8月/2011年 3978 6954
9月/2011年 4455 9297
2011年10月 4289 10514
2011年11月 5737 14115
12月/2011年 4760 8756
2011 39039 100717
AnnotationDbi_2011_stats.tab

2010年

独特的IP的NB NB下载
2010年1月 3227 5508
2010年2月 3444 5841
2010年3月 3966 7062
2010年4月 3940 6801
2010年5月/2010年 4610 7709
2010年6月 3722 6270
7月/2010年 3369 6205
8月/2010年 1716年 6495
9月/2010年 4109 9194
2010年10月 4377 7984
2010年11月 4587 9545
2010年12月 3406 5704
2010年 33398 84318
AnnotationDbi_2010_stats.tab

2009

独特的IP的NB NB下载
2009年1月 2923 4307
2009年2月 3088 4475
2009年3月 3311 4955
2009年4月 3667 5559
2009年5月 3214 4904
2009年6月 3350 5036
7月/2009年 3348 5434
2009年8月 2932 4847
9月/2009年 3532 5177
2009年10月 3342 5367
2009年11月 4097 6389
12月/2009年 2983 5020
2009 29726 61470
AnnotationDbi_2009_stats.tab

一个文件中的所有年份:AnnotationDbi_stats.tab